本調査の概要について
本ページのランキングを作成するに当たり、参考にした調査の概要をご紹介します。
<調査概要>
目的:男性ユーザーにおけるメンズサプリメントの利用実態と意識調査、満足度超を行い、評価の高いサプリメントを紹介すること
方法:WEBアンケート
対象:20代以上の男性
参加者:20代以上の男性1029名
調査実施期間:2020年2月1日〜2020年3月1日
有効回答数:1012件
Q1.あなたの年齢を教えてください
| 人数 | 割合 |
10代 | 49 | 4.8% |
20代 | 160 | 15.8% |
30代 | 264 | 26.1% |
40代 | 234 | 23.1% |
50代 | 190 | 18.8% |
60代 | 98 | 9.7% |
70代以上 | 17 | 1.7% |
Q2.これまでにメンズサプリを使ったことはありますか?
Q3.どのタイプのメンズサプリを飲みましたか?
| 人数 | 割合 |
ドリンクタイプ | 882 | 87% |
錠剤タイプ | 130 | 13% |
どちらも試した | 638 | 63% |
Q4.メンズサプリを飲もうと思った理由はなんですか?
| 人数 | 割合 |
夜のパフォーマンス向上 | 765 | 76% |
持続力の高まりを期待して | 644 | 64% |
身体の衰えを感じ | 286 | 28% |
大きくしたいと思ったから | 579 | 57% |
その場のノリで | 98 | 10% |
その他 | 139 | 14% |
Q5.メンズサプリに何を重視しますか?
| 人数 | 割合 |
効果 | 889 | 88% |
口コミ | 345 | 34% |
値段 | 613 | 61% |
安全性 | 420 | 42% |
味や匂い | 78 | 8% |
飲む量 | 268 | 26% |
Q6.メンズサプリはどれくらいの期間飲んでいましたか?
| 人数 | 割合 |
1度だけ | 98 | 10% |
1ヶ月未満 | 100 | 10% |
1ヶ月以上2ヶ月未満 | 145 | 14% |
2ヶ月以上3ヶ月未満 | 314 | 31% |
4ヶ月以上5ヶ月未満 | 297 | 29% |
5ヶ月以上 | 58 | 6% |
Q7.どれくらいの頻度でメンズサプリを飲んでいましたか?
| 人数 | 割合 |
毎日 | 498 | 49% |
週に3回程度 | 234 | 23% |
週に1回程度 | 103 | 10% |
月に1回程度 | 72 | 7% |
2月に1回程度 | 38 | 4% |
それ以下の頻度 | 67 | 7% |
Q8.購入したメンズサプリには満足できましたか?
| 人数 | 割合 |
全く満足出来なかった | 125 | 12% |
満足出来なかった | 154 | 15% |
普通 | 194 | 19% |
それなりに満足した | 297 | 29% |
非常に満足した | 242 | 24% |
Q9.メンズサプリを知り合いにおすすめするときには、何を重視しますか?
| 人数 | 割合 |
成分 | 554 | 55% |
広告内容 | 201 | 20% |
監修者などの後ろ盾 | 354 | 35% |
初回&継続の価格 | 479 | 47% |
安全性の高さ | 193 | 19 |
返金保証の有無 | 233 | 23% |
1日の粒数 | 117 | 12% |
そもそもおすすめしない | 95 | 9% |
Q10.ご自身はまたメンズサプリを飲みたいと思いますか?
| 人数 | 割合 |
全く思わない | 97 | 10% |
思わない | 119 | 12% |
わからない | 179 | 18% |
機会があれば利用したい | 342 | 34% |
買いたい | 275 | 27% |